BV伟德官方网站第三批调剂复试员工信息表

来源:BV伟德官方网站 时间:2021-04-07 点击数:

序号 考生编号 姓名 调剂专业 外语 政治 业务1 业务2 总分
1 107661000000187 李梦肖 概率论与数理统计 37 62 74 126 299
2 103841213510124 陈惠琴 概率论与数理统计 51 75 69 103 298
3 103351000920733 夏子华 概率论与数理统计 67 73 74 77 291
4 100551000101437 赵文杰 概率论与数理统计 53 69 73 92 287
5 105591210003906 黄锦红 概率论与数理统计 52 71 67 93 283
6 103841213510124 陈惠琴 基础数学 51 75 69 103 298
7 107181451617235 柴仑 基础数学 55 62 102 77 296
8 106361070100324 甘立军 应用数学 46 66 91 130 333
9 104971400345351 张丽娜 应用数学 40 68 87 122 317


Copyright © BV伟德体育官方网站-始于英国1946 版权所有  电话:0596-2591441 传真:0596-2527931  公司党委信箱:msdstydzzh@163.com